10000
선릉역 메인상권, 가시성 좋은 코너, 근생+사무실 빌딩
매매
전용면적 - 공급면적 -
서울 강남구 대치동
매매 320억
(2억1,285만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 수도권빌딩 | 가격 |
매매 320억 (2억1,285만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 강남구 대치동 | 면적 |
- -
대지 497㎡ 연 2,087.12㎡ |
| 사용승인일 | 1992-10-14 |
수익율 정보
| 수익율 | 2.88% |
|---|
선릉역 5분 거리
한국학원먹자 메인 코너위치
매가 320억, 연수익율 2.8%
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | Global Takson 빌딩 | 총 세대수 | 0세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 19921014 | 대지면적 | 497㎡ |
| 건물면적 | 240.82㎡ (건폐율 : 48.45%) | ||
| 연면적 | 2,087.12㎡ (용적율 : 293.63%) | ||
| 층수 | (지상) 6층 (지하) 2층 (높이) 23.37m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식12대 (옥외) 자주식3대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 부용도 | 근린생활시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지하2층 | 32.53㎡ | 기타제1종근린생활시설 | 계단실통로화장실 |
| 지하2층 | 104.95㎡ | 휴게음식점 | 다방 |
| 지하2층 | 59.63㎡ | 기타제1종근린생활시설 | 기계실 |
| 지하2층 | 126.50㎡ | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 |
| 지하1층 | 304.15㎡ | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(대중음식점) |
| 6층 | 239.68㎡ | 사진관 | 제2종근린생활시설(사진관) |
| 5층 | 245㎡ | 사진관 | 제2종근린생활시설(사진관) |
| 4층 | 245㎡ | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) |
| 3층 | 245㎡ | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) |
| 2층 | 245㎡ | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) |
| 1층 | 116.14㎡ | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) |
| 1층 | 123.54㎡ | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) |
| 면적 | 498.10㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 210 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 도로접면 | 중로각지 | ||
| 공시지가 | 2,247만(/㎡) (2022년) | ||

